Hytera HP706
Handy DMR profesional de 29,5 mm y 290 g, con hasta 24 h de batería, cancelación de ruido por IA, IP68, Bluetooth 5.0 y GNSS.
- Canal autorizado de ventas Hytera
- Asesoramiento técnico y programación
- Servicio técnico propio
La Hytera HP706 es un handy DMR profesional pensado para quien lo lleva encima todo el turno: mide solo 29,5 mm de espesor, pesa 290 g y su batería de polímero de litio rinde hasta 24 horas en alta potencia. Tiene audio fuerte y claro aun en lugares ruidosos, cobertura ampliada y la robustez de un equipo IP68.
Características principales
- Delgado y liviano: 29,5 mm de espesor y 290 g con la batería estándar.
- Hasta 24 horas de autonomía (ciclo 5/5/90, alta potencia, GNSS apagado) con la batería de 2400 mAh; hasta 30 horas con la batería opcional de 3000 mAh.
- Cancelación de ruido por IA que reduce el ruido de fondo y los acoples hasta 30 dB, y tecnología water-porting que drena el agua del parlante.
- Cobertura mejorada gracias a la alta sensibilidad del receptor y a la potencia de transmisión de hasta 5 W en VHF y 4 W en UHF.
- IP68: sumergible a 2 metros durante 4 horas, resiste caídas de 2 metros sobre hormigón y cumple MIL-STD-810H.
- Bluetooth 5.0 para auriculares inalámbricos, control de rondas y posicionamiento.
- GNSS (GPS y GLONASS) para la localización del personal desde la central.
- Pantalla OLED de 0,91″, perilla de volumen, canal y contacto, y botón de emergencia dedicado.
- Encriptación por hardware y grabación de audio en tarjeta micro SD.
Funciones
Modo digital convencional, analógico convencional y trunking digital. Llamada privada, de grupo, a todos y de difusión; llamada prioritaria, llamada de emergencia y llamada de alerta. Mensajes de texto, de estado y rápidos. Emergencia, hombre caído y trabajador solitario. Autenticación, encriptado de interfaz aérea, encriptado de extremo a extremo, scrambler y activación/desactivación remota. Monitor remoto, comprobación de radio, roaming, perfiles y modo encubierto. Grabación de audio en tarjeta micro SD (máx. 16 GB), GNSS de alta eficiencia (GPS y GLONASS), Bluetooth 5.0 y API abierta. Señalización analógica 2 tonos, 5 tonos y HDC1200.
El equipo en acción
Especificaciones técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Generales | |
| Rango de frecuencia | UHF: 350 ~ 470 MHz VHF: 136 ~ 174 MHz UHF5: 806 ~ 825 MHz (solo transmisión); 851 ~ 870 MHz (transmisión y recepción); 896 ~ 902 MHz (solo transmisión); 935 ~ 941 MHz (transmisión y recepción) |
| Capacidad de canales | 1024 |
| Capacidad de zonas | 64 |
| Canales por zona | 256 |
| Espaciado entre canales | 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz |
| Voltaje de operación | 7,7 V |
| Batería | Batería inteligente de polímero de litio de 2400 mAh 3000 mAh de polímero de litio (opcional) |
| Autonomía de la batería (5/5/90) | 2400 mAh: 24 h (GNSS apagado); 20 h (GNSS activado) 3000 mAh: 30 h (GNSS apagado); 25 h (GNSS activado) |
| Estabilidad de frecuencia | ±0,5 ppm |
| Impedancia de la antena | 50 Ω |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 2400 mAh: 132 x 55 x 29,5 mm 3000 mAh: 132 x 55 x 37,5 mm |
| Peso | 2400 mAh: 290 g 3000 mAh: 325 g |
| Pantalla | OLED de 0,91 pulgadas |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| Receptor | |
| Sensibilidad analógica | 0,18 μV (12 dB SINAD); 0,16 μV (típico) (12 dB SINAD) |
| Sensibilidad digital | 0,18 μV / BER 5 % |
| Selectividad | TIA-603: 60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz ETSI: 60 dB @ 12,5 kHz / 70 dB @ 20/25 kHz |
| Intermodulación | TIA-603: 70 dB @ 12,5/20/25 kHz ETSI: 65 dB @ 12,5/20/25 kHz |
| Rechazo de respuesta espuria | TIA-603: 70 dB @ 12,5/20/25 kHz ETSI: 70 dB @ 12,5/20/25 kHz |
| Bloqueo | TIA-603: 80 dB; ETSI: 84 dB |
| Zumbido y ruido | 40 dB @ 12,5 kHz; 43 dB @ 20 kHz; 45 dB @ 25 kHz |
| Potencia nominal de audio | 0,5 W |
| Distorsión de audio nominal | ≤ 3 % |
| Respuesta de audio | +1 ~ -3 dB |
| Emisión espuria conducida | < -57 dBm |
| Transmisor | |
| Potencia de salida de RF | UHF: 1 W / 4 W VHF: 1 W / 5 W |
| Modulación FM | 11K0F3E @ 12,5 kHz; 14K0F3E @ 20 kHz; 16K0F3E @ 25 kHz |
| Modulación digital 4FSK | Solo datos 12,5 kHz: 7K60FXD Datos y voz 12,5 kHz: 7K60FXW |
| Emisión conducida / radiada | -36 dBm < 1 GHz; -30 dBm > 1 GHz |
| Limitación de la modulación | ±2,5 kHz @ 12,5 kHz; ±4,0 kHz @ 20 kHz; ±5,0 kHz @ 25 kHz |
| Zumbido y ruido de FM | 40 dB @ 12,5 kHz; 43 dB @ 20 kHz; 45 dB @ 25 kHz |
| Potencia del canal adyacente | 60 dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 20/25 kHz |
| Respuesta de audio | +1 ~ -3 dB |
| Distorsión de audio | ≤ 3 % |
| Vocoder digital | AMBE+2™ / SELP |
| Protocolo digital | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
| Ambiental | |
| Temperatura de operación | -30 °C ~ +60 °C (solo la radio; batería: -20 °C) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ +85 °C |
| ESD | IEC 61000-4-2 (nivel 4): ±8 kV (contacto); ±15 kV (aire) |
| Protección contra el polvo y el agua | IEC 60529 – IP68 |
| Humedad | MIL-STD-810H |
| Golpes y vibraciones | MIL-STD-810H |
| Servicios de localización | |
| GNSS | GPS, GLONASS, GPS+GLONASS |
| Inicio en frío (TTFF) | < 1 minuto (típico) |
| Inicio en caliente (TTFF) | < 10 segundos (típico) |
| Precisión horizontal | < 5 metros |
Baterías y accesorios compatibles
Ver los 5 accesorios de este equipoIncluidos: batería inteligente de polímero de litio de 2400 mAh, cargador con adaptador (12 V / 1 A), antena, clip para cinturón y correa. Opcionales: batería de 3000 mAh, cargador múltiple, auricular Bluetooth, PTT de anillo Bluetooth, micrófono parlante Bluetooth, auricular con cable y cable de programación USB.
Datos del folleto oficial de Hytera para Latinoamérica. Hytera se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones del producto. Algunas funciones dependen de la configuración y de la licencia. Te confirmamos la versión y la banda antes de presupuestar.
¿Tu red tiene repetidoras o un sistema trunking con fallas? Ver servicio técnico de sistemas
¿Tenés que sumar equipos a una red DMR Hytera, IP Multisitio o XPT? Ver sistemas DMR Hytera y licencias
¿Es el HP706 indicado para tu operación?
Contanos para qué lo vas a usar y con qué equipos tiene que trabajar. Te confirmamos la versión, la banda, los accesorios y la programación adecuados.
Ver todos los handies y radios portátiles.












