Hytera PT590
Handie TETRA de misión crítica IP68 con GPS de precisión y carga USB-C
El Hytera PT590 es la nueva generación de handie TETRA de misión crítica, pensado para operaciones exigentes de superficie en minería, petróleo, gas, servicios públicos e industria pesada. Hereda toda la funcionalidad de la primera generación TETRA de Hytera y suma mejoras clave: posicionamiento GNSS de doble frecuencia con precisión de hasta 1 metro, audio de 106 fonios con cancelación de ruido por IA, y puerto USB-C para carga, programación y actualización. Con potencia Clase 3 (3 W) y sensibilidad de recepción de -120 dBm, mantiene la comunicación estable incluso en el borde de la cobertura. Su protección IP68 (inmersión 2 m / 4 h) y la norma MIL-STD-810H lo hacen confiable en polvo, lluvia y golpes. Es importante aclarar que el PT590 es un equipo robusto IP68, no intrínsecamente seguro: para zonas clasificadas con atmósfera explosiva corresponde la línea Ex (PT890Ex). En NG Comunicaciones somos canal de ventas autorizado de Hytera en Argentina. Consultanos por disponibilidad y cotización.

Robustez industrial IP68 + MIL-STD-810H

Carga rápida USB-C y autonomía de turno completo:

Audio potente en ambiente ruidoso

Diseño compacto y funciones inteligentes (versión Advanced)

Posicionamiento GNSS de doble frecuencia (~1 m)
Especificaciones de PT590
| General | |
| Rango de frecuencia | Fv: 380-475 MHz; F5: 806-870 MHz |
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 125 × 55 × 31 mm |
| Peso (con batería y antena) | 285 g |
| Batería | 2000 mAh / 3000 mAh (opcional) |
| Duración de batería (5-5-90) | >22 h / 33 h (3000 mAh) en 380-475 MHz · >20 h / 30 h en 806-870 MHz |
| Voltaje de operación | 7.7 V |
| Interfaz de Usuario | |
| Pantalla | LCD TFT transflectiva 2.4" · 320×240 píxeles |
| Grupo de conversación TMO / DMO | 12000 / 6000 |
| Libreta de contactos | 2000 |
| Carpetas TMO / DMO | 200 / 50 |
| Bandeja entrada/salida/borradores | ≤550 entradas |
| Mensajes de estado | 200 |
| RF | |
| Ancho de banda de canal | 25 kHz |
| Potencia de salida RF | 3 W |
| Precisión del nivel de potencia | ± 2 dB |
| Control de potencia | 5 dB por paso |
| Clase de receptor | ETSI EN 392-2/396-2 Clase A y B |
| Sensibilidad estática RX | ≤-118 dBm (típ. -120) 380-475 MHz · ≤-117 dBm (típ. -119) 806-870 MHz |
| Sensibilidad dinámica RX | -108 dBm (mín.) · -110 dBm (típica) |
| Audio | |
| Potencia de salida de audio | 2 W (pico 3 W) |
| Volumen máximo | 100 fonios (perfil estándar) / 106 fonios (perfil exterior) |
| Servicios de Localización | |
| Constelaciones | GPS L1/L5 · BeiDou B1I/B2a · GLONASS L1 · Galileo E1/E5a |
| Sensibilidad seguimiento / adquisición | ≤-165 dBm / ≤-149 dBm |
| Precisión | <1.0 m (95 % probable, -130 dBm) |
| Inicio frío / caliente (TTFF) | <35 s / <1 s |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | -20 °C a +60 °C (-30 °C a +70 °C con rendimiento limitado) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C |
| Protección contra agua y polvo | IP65, IP66, IP67, IP68 (2 m, 4 h) |
| Caídas, impactos y vibración | MIL-STD-810H · EN300 019-1-7 5M3 · GJB150A |
| Conectividad | |
| Etiqueta NFC | ISO/IEC 15693 |
| Puerto USB Tipo-C | USB 2.0 |




